1º AÑO Finales Matemática FEB/MARZO 2012
| Asignatura | Recupe ratorio | 1º Llamado | 2º Llamado | Profesor/a |
| TEOLOGÍA | 15/2 | 22/2 | 07/3 | P. Dario |
| PSICOLOGÍA Y CULTURA | 16/2 | 23/2 | 8/3 | Sanchez |
| ESPACIO DE | | 21/3 | | Iberra |
| MATEMÁTICA Y SU ENSEÑANZA | 28/2 | 5//3 | 13/3 | Senici |
| TALLER DE FONIATRÍA | | 6/3 | 20/3 | Guiet |
| INTROD. AL ANÁLISIS MATEMÁTICO | 17/2 | 24/2 | 9/3 | Carcione |
| EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | 28/2 | 6/3 | 13/3 | Tolino |
| PERSP. PEDAG. DIDÁCTICA | 15/2 | 22/2 | 07/3 | Pedroza |
| PERSP. FILOS. PEDAGÓGICA | 16/2 | 01/3 | 15/3 | Visco |
| ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA | 23/2 | 12/3 | 19/3 | Petrone |
| PERSP.SOCIO POLÍTICA | 22/2 | 29/2 | 14/3 | Mondelo |
2º AÑO Finales Matemática FEB/MARZO 2012
| Asignatura | Recupe ratorio | 1º Llamado | 2º Llamado | Profesor/a |
| PERSP. PEDAG. DIDÁCTICA II | 15/2 | 29/2 | 14/3 | Pedroza |
| PERSP. FILOS.PEDAGÓGICA II | 16/2 | 23/2 | 08/3 | Visco |
| ANÁLISIS MATEMÁTICO I | 17/2 | 24/2 | 16/3 | Iberra |
| ÁLGEBRA | 22/2 | 2/3 | 13/3 | Vega |
| MATEMÁTICA Y SU ENSEÑANZA II | 28/2 | 6/3 | 12/3 | Senici |
| TEOLOGÍA | 15/2 | 22/2 | 07/3 | P. Dario |
| PSICOLOGÍA Y CULTURA | 16/2 | 01/3 | 15/3 | Sanchez |
| ESPACIO DE LA PRÁCTICA II | | | 21/3 | Visco- Iberra |
| EXP. ORAL Y ESCRITA II | 28/2 | 13/3 | 20/3 | Tolino |
3º AÑO Finales Matemática FEB/MARZO 2012
| Asignatura | Recupe ratorio | 1º Llamado | 2º Llamado | Profesor/a |
| MATEMÁTICA Y SU ENSEÑANZA | 05/3 | 12/3 | 19/3 | Senici |
| PERSP. FILOS. PEDAG. DIDÁCTICA | 16/2 | 23/2 | 08/3 | Brancone |
| TOPOLOGÍA | 15/2 | 22/2 | 07/3 | Mayayo |
| TALLER DE ORALIDAD | 27/2 | 05/3 | 12/3 | Valenti |
| HISTORIA DE | 17/2 | 24/2 | 02/3 | Vega |
| PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 17/2 | 09/3 | 16/3 | Vega |
| PERSP. POLÍTICO INSTITUCIONAL | 16/2 | 01/3 | 15/3 | Brancone |
| ANÁLISIS MATEMÁTICO | 29/2 | 29/2 | 12/3 | Mayayo |
| ÁLGEBRA | 28/2 | 06/3 | 20/3 | Vega |
| ESPACIO DE | | | 21/3 | Pedroza Senici |
| TEOLOGÍA | 28/2 | 06/3 | 20/3 | Dominguez |
4º AÑO Finales Matemática FEB/MARZO 2012
| Asignatura | Recupe ratorio | 1º Llamado | 2º Llamado | Profesor/ a |
| COMPUTACIÓN | 15/2 | 22/2 | 29/2 | Iberra |
| METODOLOGÍA INVEST. | 05/3 | 05/3 | 12/3 | Senici |
| MATEMÁTICA APLICADA | 17/2 | 2/3 | 16/3 | Fernández |
| TALLER | | 02/3 | 16/3 | Fernandez |
| FUNDAMENTOS DE LA MATEMÁTICA | 15/2 | 14/3 | 19/3 | Mayayo |
| GEOMETRÍA | 16/2 | 01/3 | 15/3 | Carcione |
| FÍSICA | 28/2 | 06/3 | 20/3 | Piazza |
| TEOLOGÍA IV | 16/2 | 23/2 | 08/3 | Domínguez |
| ESPACIO DE LA PRÁCTICA IV | | | 21/3 | Petrone |
No hay comentarios:
Publicar un comentario